51问道 > 游戏资料 > 新手入门 > 角色称号 >
标签:
问道称号属性介绍
在问道中,玩家通过人物或加入某些门派获得称谓。
称谓分类
帮派称谓、门派称谓、师徒称谓、试道称谓、掌门称谓、证道称谓、结婚称谓。
帮派称谓
XXX 帮帮众、帮主、副帮主。
门派称谓
门派 | 称谓 |
金 | 五龙山云霄洞第 N 代弟子 |
木 | 终南山玉柱洞第 N 代弟子 |
水 | 凤凰山斗阙宫第 N 代弟子 |
火 | 乾元山金光洞第 N 代弟子 |
土 | 骷髅山白骨洞第 N 代弟子 |
师徒称谓
XXX 的徒弟。 XXX 的师傅。
获得称谓
帮派称谓:玩家在加入帮派以后自动获得 XXX 帮帮众的称谓。如果玩家在帮派里担任了职位,就可以获得帮主或副帮主的职位。
门派称谓:玩家达到 10 级以后,可以加入门派,加入以后,便可获得门派称谓,人物等级在 60 级以下时候,是本门派的第三代弟子, 60-100 级,便可以找到本门师尊拜师,获得本门派的第二代弟子的称谓。当人物等级到达 100 及以上,且门派技能达到 160 及以上,可以找到本门最高天尊拜师,获得本门派的大弟子。
师徒称谓:玩家在 80 级以上的时候,可以收徒弟。徒弟可以获得 XXX 的徒弟的称谓。当徒弟到达 50 级以后,完成出师任务,则该称谓消失。
试道称谓:玩家在50级以上的时候,参加各自级别组试道大会,最终胜利队伍成员均可获得特殊称谓:“ 试道王者 ”,称谓可保留一周。
掌门称谓:玩家挑战本门派掌门成功以后就可以获得掌门称谓,“X系掌门”的称谓保留至被其他玩家挑战成功时消失。
证道称谓:玩家在30级以后,进入证道殿进行比试,挑战胜利的玩家根据其挑战的级别会获得不同的称谓奖励。
结婚称谓:结为夫妻才能拥有的称谓,例如:xx的相公,xx的娘子。
新入道途(30~39 级) 小具法力(40~49 级) 初领妙道(50~59 级) 略通道行(60~69 级)
渐入佳境(70~79 级) 元神初具(80~89 级) 道心稳固(90~99 级) 道高德隆(100~109 级)
系统详细
1、玩家在选择显示特定的称号时,可以在一定的场景范围或一定的时间段内有一定的效果。
2、玩家点击人物属性界面上的"更改"按钮,弹出称谓选择界面。
3、玩家在切换至TITLE称号时,聊天栏提示:"你选择了称谓#R"TITLE"#n,你的EFFECT。"
其中,TITLE为称号名,EFFECT为对应的效果。
4、鼠标悬浮在人物属性界面的称谓上时,悬浮显示称号提升的能力。
5、称谓效果不可叠加,仅当前使用的称谓才能发挥对应的效果。
6、限制场景的称谓,仅在指定场景内有效。
7、限制时间的称谓,在使用称谓后的一定时间内有效,超过使用时间后,称谓失效。
8、称谓效果与装备效果相同,在参与计算时,可作为装备进行计算。
9、战斗中,"称谓"按钮置灰。
10、百变称号
称号 | 作用 | 时效 | 其他 |
金系掌门 | 忽视目标抗金20增加、忽视目标抗遗忘20增加 | 无 | |
木系掌门 | 忽视目标抗木20增加、忽视目标抗中毒20增加 | 无 | |
水系掌门 | 忽视目标抗水20增加、忽视目标抗冰冻20增加 | 无 | |
火系掌门 | 忽视目标抗火20增加、忽视目标抗昏睡20增加 | 无 | |
土系掌门 | 忽视目标抗土20增加、忽视目标抗混乱20增加 | 无 | |
乾坤第一大帮的帮主 | 所有属性20增加、所有相性5增加 | 下届跨服帮战前 | |
乾坤第一大帮的副帮主 | 所有属性15增加、所有相性4增加 | 下届跨服帮战前 | |
乾坤第一大帮的帮众 | 所有属性5增加、所有相性1增加 | 下届跨服帮战前 | |
乾坤第一大帮的长老/护法 | 所有属性10增加、所有相性3增加 | 下届跨服帮战前 | |
天下第一大帮的帮主 | 所有属性20增加、所有相性5增加 | 下届跨服帮战前 | |
天下第一大帮的副帮主 | 所有属性15增加、所有相性4增加 | 下届跨服帮战前 | |
天下第一大帮的帮众 | 所有属性5增加、所有相性1增加 | 下届跨服帮战前 | |
天下第一大帮的长老/护法 | 所有属性10增加、所有相性3增加 | 下届跨服帮战前 | |
风云第一大帮的帮主 | 所有属性20增加、所有相性5增加 | 下届跨服帮战前 | |
风云第一大帮的副帮主 | 所有属性15增加、所有相性4增加 | 下届跨服帮战前 | |
风云第一大帮的帮众 | 所有属性5增加、所有相性1增加 | 下届跨服帮战前 | |
风云第一大帮的长老/护法 | 所有属性10增加、所有相性3增加 | 下届跨服帮战前 | |
新入道途 | 气血上限+270,法力上限+135,防御-45 | 无 | |
小具法力 | 气血上限+480,法力上限+240,防御-80 | 无 | |
初领妙道 | 气血上限+750,法力上限+375,防御-125 | 无 | |
略通道行 | 气血上限+1080,法力上限+540,防御-180 | 无 | |
渐入佳境 | 气血上限+1470,法力上限+735,防御-245 | 无 | |
元神初具 | 气血上限+1920,法力上限+960,防御-320 | 无 | |
道心稳固 | 气血上限+2430,法力上限+1215,防御-405 | 无 | |
道高德隆 | 气血上限+3000,法力上限+1500,防御-500 | 无 | |
妙领天机 | 气血上限+3630,法力上限+1815,防御-605 | 无 | |
脱胎换骨 | 气血上限+4320,法力上限+2160,防御-720 | 无 | |
霞举飞升 | 气血上限+5070,法力上限+2535,防御-845 | 无 | |
道满根归 | 气血上限+5880,法力上限+2940,防御-980 | 无 | |
不堕轮回 | 气血上限+6750,法力上限+3375,防御-1125 | 无 | |
已证大道 | 气血上限+7680,法力上限+3840,防御-1280 | 无 | |
反璞归真 | 气血上限+8670,法力上限+4335,防御-1445 | 无 | |
法力无边 | 气血上限+9720,法力上限+4860,防御-1620 | 无 | |
天人合一 | 气血上限+10830,法力上限+5415,防御-1805 | 无 | |
初出江湖 | 伤害+83,防御+250,速度-50 | 无 | |
颇具潜力 | 伤害+120,防御+360,速度-60 | 无 | |
初显锋芒 | 伤害+163,防御+490,速度-70 | 无 | |
小有名气 | 伤害+213,防御+640,速度-80 | 无 | |
声名鹊起 | 伤害+270,防御+810,速度-90 | 无 | |
锋芒毕露 | 伤害+333,防御+1000,速度-100 | 无 | |
声名显赫 | 伤害+403,防御+1210,速度-110 | 无 | |
如雷贯耳 | 伤害+480,防御+1440,速度-120 | 无 | |
威风八面 | 伤害+563,防御+1690,速度-130 | 无 | |
德高望重 | 伤害+653,防御+1960,速度-140 | 无 | |
威镇九州 | 伤害+750,防御+2250,速度-150 | 无 | |
常胜将军 | 伤害+853,防御+2560,速度-160 | 无 | |
战无不胜 | 伤害+963,防御+2890,速度-170 | 无 | |
万人景仰 | 伤害+1080,防御+3240,速度-180 | 无 | |
江湖游侠 | 防御+90,伤害-30 | 无 | |
智贤羽士 | 防御+160,伤害-53 | 无 | |
屠龙法师 | 防御+360,伤害-83 | 无 | |
辟邪仙师 | 防御+490,伤害-120 | 无 | |
九灵散人 | 防御+640,伤害-163 | 无 | |
伏魔真人 | 防御+810,伤害-213 | 无 | |
天道圣者 | 防御+1000,伤害-270 | 无 | |
妙应真君 | 防御+1210,伤害-333 | 无 | |
金身尊者 | 防御+1440,伤害-403 | 无 | |
无量天尊 | 防御+1690,伤害-480 | 无 | |
夫妻称号 | 夫妻同心:辅助技能消耗-10%、障碍技能消耗+10% | 无 | |
结拜称号 | 兄弟战线:障碍技能消耗-10%、辅助技能消耗+10% | 无 | |
飞升 | 攻击技能消耗-10%,攻击技能伤害-10% | 无 | |
萝卜将军 | 萝卜爱好者:每天可以提交的萝卜桃子数量+5 | 无 | 注1 |
桃子勇士 | 桃子爱好者:每天可以提交的萝卜桃子数量+5 | 无 | 注1 |
帮派帮主/副帮主 | 领导者:与同帮派玩家组队时,防御增加同帮人数*2%如果做为队长,队伍成员每有1个玩家与自己同帮,气血、法力增加同帮人数*2% | 无 | |
帮派堂主/护法 | 领导者:与同帮派玩家组队时,防御增加同帮人数*2%如果做为队长,队伍成员每有1个玩家与自己同帮,气血增加同帮人数*2% | 无 | |
帮派精英 | 同气连枝:与同帮派玩家组队时,防御增加同帮人数*2% | 无 | |
帮派功臣 | 同气连枝:与同帮派玩家组队时,防御增加同帮人数*2% | 无 | |
帮派成员 | 同气连枝:与同帮派玩家组队时,防御增加同帮人数*1% | 无 | |
跨服联赛王者 | 无 | 限时两个月 | |
天下道王 | 无,不会增加任何属性 | 限时一周 | |
天下道尊 | 无,不会增加任何属性 | 限时一周 | |
天下道圣 | 无,不会增加任何属性 | 限时一周 |
- 关注
51问道微信公众号
轻松快速的获取火爆游戏激活码 热门游戏资讯