51问道 > 游戏资料 > 宠物资料 > 飞升宠物成长 >
标签:
飞升宠物成长
系统介绍
飞升后,宠物的各项成长将得到大幅提高,所有宠物的能力将被完全激发出来。
宠物成长资料
名称 | 飞升后血效果 | 飞升后法效果 | 飞升后速度 | 飞升物攻 | 飞升法攻 | 飞升后总成长 |
青蛙 | 72~96 | 61~83 | 50~63 | 0~24 | 35~60 | 218~326 |
松鼠 | 60~84 | 33~55 | 63~76 | 66~90 | 0~24 | 222~329 |
兔子 | 78~102 | 61~83 | 63~76 | 0~24 | 35~60 | 237~345 |
蛇 | 60~84 | 39~61 | 63~76 | 66~90 | 0~24 | 228~335 |
猴子 | 60~84 | 39~61 | 70~83 | 72~96 | 0~24 | 241~348 |
山猫 | 66~90 | 50~72 | 63~76 | 0~24 | 60~84 | 239~346 |
狐狸 | 60~84 | 50~72 | 70~83 | 0~24 | 60~84 | 240~347 |
野狗 | 66~90 | 39~61 | 63~76 | 72~96 | 0~24 | 240~347 |
桃精 | 60~84 | 72~94 | 70~83 | 0~24 | 48~72 | 250~357 |
柳鬼 | 60~84 | 72~94 | 70~83 | 0~24 | 48~72 | 250~357 |
白猿 | 90~114 | 39~61 | 50~63 | 84~108 | 0~24 | 263~370 |
鹰 | 54~78 | 72~94 | 76~89 | 0~24 | 60~84 | 262~369 |
蝙蝠 | 60~84 | 77~99 | 70~83 | 0~24 | 60~84 | 267~374 |
僵尸 | 90~114 | 39~61 | 70~83 | 84~108 | 0~24 | 283~390 |
鬼火萤 | 60~84 | 77~99 | 89~102 | 0~24 | 60~84 | 286~393 |
蟒 | 78~102 | 72~94 | 70~83 | 0~24 | 60~84 | 280~387 |
海龟 | 108~132 | 66~88 | 37~50 | 0~24 | 48~72 | 259~366 |
狼 | 78~102 | 39~61 | 83~96 | 90~114 | 0~24 | 290~397 |
老虎 | 102~126 | 39~61 | 57~70 | 90~114 | 0~24 | 288~395 |
巨蜥 | 120~144 | 77~99 | 60~63 | 12~35 | 54~78 | 313~419 |
石魔 | 138 | 61 | 76 | 126 | 24 | 425 |
乌龙 | 84~108 | 77~99 | 83~96 | 0~24 | 66~90 | 310~417 |
花妖 | 78~102 | 72~94 | 83~96 | 0~24 | 66~90 | 299~406 |
炎龙 | 84~108 | 77~99 | 83~96 | 0~24 | 66~90 | 310~417 |
鱼人 | 78~102 | 77~99 | 76~89 | 0~24 | 66~90 | 297~404 |
冰龙 | 84~108 | 77~99 | 83~96 | 0~24 | 66~90 | 310~417 |
地裂兽 | 90~114 | 72~94 | 76~89 | 0~24 | 66~90 | 304~411 |
青龙 | 84~108 | 77~99 | 83~96 | 0~24 | 66~90 | 310~417 |
金头陀 | 84~108 | 39~61 | 76~89 | 108~132 | 0~24 | 307~414 |
黄龙 | 84~108 | 77~99 | 83~96 | 0~24 | 66~90 | 310~417 |
火鸦 | 72~96 | 77~99 | 89~102 | 0~24 | 72~96 | 310~417 |
屈魂 | 90~114 | 77~99 | 83~96 | 0~24 | 72~96 | 322~429 |
怨鬼 | 90~114 | 77~99 | 83~96 | 0~24 | 83~96 | 322~429 |
粉衣仙子 | 108~132 | 39~61 | 76~89 | 108~132 | 0~24 | 331~438 |
电精 | 102~126 | 31~83 | 102~115 | 0~24 | 72~96 | 337~444 |
青衣仙子 | 84~108 | 83~105 | 89~102 | 0~24 | 72~96 | 328~435 |
雨兽 | 108~132 | 66~88 | 89~102 | 0~24 | 72~96 | 335~442 |
黄衣仙子 | 84~108 | 83~105 | 89~102 | 0~24 | 72~96 | 328~435 |
风怪 | 102~126 | 61~83 | 96~109 | 0~24 | 78~102 | 337~444 |
红衣仙子 | 84~108 | 84~105 | 89~102 | 0~24 | 72~96 | 328~435 |
虹妖 | 96~120 | 39~61 | 96~109 | 108~132 | 0~24 | 339~446 |
紫衣仙子 | 84~108 | 83~105 | 89~102 | 0~24 | 72~96 | 328~435 |
雪女 | 108~132 | 66~88 | 89~102 | 0~24 | 72~96 | 335~442 |
蓝衣仙子 | 84~108 | 83~105 | 89~102 | 0~24 | 72~96 | 328~435 |
云兽 | 120~145 | 39~61 | 70~83 | 108~132 | 0~24 | 337~444 |
白衣仙子 | 96~120 | 39~61 | 89~102 | 108~132 | 0~24 | 332~439 |
雷怪 | 102~126 | 55~77 | 84~109 | 0~24 | 84~108 | 337~444 |
石牛妖 | 102~126 | 88~110 | 76~89 | 0~24 | 72~96 | 338~445 |
骷髅战将 | 90~114 | 83~105 | 96~109 | 0~24 | 72~96 | 341~448 |
火光鼠 | 102~126 | 66~88 | 96~109 | 0~24 | 78~102 | 342~449 |
紫燕 | 96~120 | 72~94 | 89~102 | 0~24 | 84~108 | 341~448 |
蓝毛巨兽 | 90~114 | 88~110 | 89~102 | 0~24 | 72~96 | 339~446 |
螳螂怪 | 90~114 | 39~61 | 96~109 | 120~144 | 0~24 | 345~452 |
三头巨犬 | 108~132 | 39~61 | 102~115 | 102~126 | 0~24 | 351~458 |
嗜血巨人 | 90~114 | 83~105 | 96~109 | 0~24 | 78~102 | 347~454 |
炼魔 | 90~114 | 88~110 | 102~115 | 0~24 | 72~96 | 352~459 |
寒冰怪 | 102~126 | 94~116 | 76~89 | 0~24 | 78~102 | 350~457 |
虾兵 | 96-120 | 88-110 | 96-109 | 0-24 | 72-96 | 352-459 |
蟹将 | 108-132 | 39-61 | 89-102 | 120-144 | 0-24 | 356-463 |
冰晶龙鳞兽 | 120-144 | 66-88 | 89-102 | 0-24 | 84-108 | 359-466 |
金翅鸢 | 108-132 | 55-77 | 109-122 | 0-24 | 90-114 | 362-469 |
雪狐 | 120-144 | 61-83 | 109-122 | 0-24 | 72-96 | 362-469 |
剑魂 | 108-132 | 39-61 | 109-122 | 109-132 | 0-24 | 364-471 |
狰兽 | 120-144 | 39-61 | 83-96 | 126-150 | 0-24 | 368-474 |
蝶仙 | 114-138 | 61-83 | 102-115 | 0-24 | 90-114 | 367-474 |
蚌姬 | 126-150 | 66-88 | 89-102 | 0-24 | 84-108 | 365-472 |
水魔神 | 120-144 | 55-77 | 96-109 | 0-24 | 96-120 | 367-474 |
金甲蝎 | 120-144 | 61-83 | 115-128 | 0-24 | 78-112 | 374-481 |
斗魔蜥 | 132-156 | 61-83 | 89-102 | 0-24 | 90-114 | 372-479 |
化蛇兽 | 126-150 | 39-61 | 83-96 | 126-150 | 0-24 | 374-481 |
狐灵 | 120-144 | 61-83 | 109-122 | 0-24 | 84-108 | 374-481 |
镇水怪 | 126-150 | 61-83 | 89-102 | 0-24 | 96-120 | 374-481 |
秋棠仙子 | 132-156 | 61-83 | 76-89 | 0-24 | 102-126 | 374-481 |
金刚星 | 126-138 | 66-77 | 31-37 | 12-24 | 78-90 | 313-366 |
木魂星 | 126-138 | 66-77 | 31-37 | 12-24 | 78-90 | 313-366 |
水柔星 | 126-138 | 66-77 | 31-37 | 12-24 | 78-90 | 313-366 |
火烈星 | 126-138 | 66-77 | 31-37 | 12-24 | 78-90 | 313-366 |
土暴星 | 126-138 | 66-77 | 31-37 | 12-24 | 78-90 | 313-366 |
果果 | 66-90 | 39-61 | 63-76 | 72-96 | 0-24 | 240-347 |
玄武 | 217 | 124 | 150 | 30 | 145 | 666 |
朱雀 | 181 | 111 | 181 | 30 | 166 | 669 |
疆良 | 181 | 39 | 165 | 246 | 44 | 675 |
东山神灵 | 195 | 111 | 173 | 30 | 159 | 668 |
九尾狐 | 181 | 118 | 189 | 30 | 152 | 670 |
蓐收 | 195 | 118 | 165 | 30 | 159 | 667 |
句芒 | 217 | 111 | 173 | 30 | 138 | 669 |
玄冥 | 210 | 111 | 150 | 30 | 166 | 667 |
祝融 | 195 | 118 | 189 | 30 | 138 | 670 |
后土 | 202 | 118 | 173 | 30 | 145 | 668 |
重明 | 188 | 111 | 150 | 44 | 159 | 652 |
药兽 | 210 | 118 | 134 | 44 | 145 | 651 |
鬼宝 | 202 | 111 | 181 | 44 | 130 | 651 |
乘黄 | 188 | 111 | 181 | 44 | 130 | 654 |
风狸 | 188 | 111 | 157 | 44 | 152 | 652 |
白泽 | 195 | 72 | 150 | 188 | 51 | 656 |
方相 | 188 | 72 | 173 | 174 | 51 | 658 |
当康 | 202 | 72 | 126 | 202 | 51 | 653 |
乖乖狗 | 170 | 58 | 127 | 170 | 40 | 565 |
招财猪 | 192 | 118 | 103 | 26 | 120 | 559 |
伶俐鼠 | 170 | 85 | 158 | 26 | 127 | 566 |
笨笨牛 | 184 | 58 | 96 | 184 | 40 | 562 |
威威虎 | 156 | 58 | 111 | 199 | 40 | 564 |
跳跳兔 | 170 | 98 | 142 | 26 | 127 | 563 |
酷酷龙 | 170 | 91 | 127 | 26 | 148 | 562 |
花花蛇 | 170 | 98 | 135 | 26 | 134 | 563 |
溜溜马 | 177 | 58 | 135 | 156 | 40 | 566 |
咩咩羊 | 184 | 98 | 119 | 26 | 134 | 561 |
帅帅猴 | 163 | 58 | 150 | 156 | 40 | 567 |
蛋蛋鸡 | 177 | 85 | 150 | 26 | 127 | 565 |
蒲牢 | 184 | 98 | 127 | 19 | 134 | 562 |
貔貅 | 163 | 58 | 96 | 213 | 33 | 563 |
霸下 | 170 | 111 | 135 | 19 | 127 | 562 |
狴犴 | 170 | 58 | 96 | 206 | 33 | 563 |
睚眦 | 170 | 98 | 158 | 19 | 120 | 565 |
嘲风 | 177 | 98 | 127 | 19 | 141 | 562 |
鳌鱼 | 184 | 111 | 135 | 19 | 112 | 561 |
饕餮 | 177 | 58 | 111 | 184 | 33 | 563 |
囚牛 | 184 | 58 | 96 | 192 | 33 | 563 |
古鹿 | 154 | 95 | 103 | 28 | 97 | 477 |
仙阳剑 | 135 | 95 | 96 | 28 | 122 | 476 |
仙葫芦 | 141 | 95 | 110 | 28 | 103 | 477 |
云豹 | 135 | 95 | 110 | 28 | 110 | 478 |
无极熊 | 147 | 95 | 90 | 28 | 116 | 476 |
云鹿 | 154 | 95 | 103 | 28 | 97 | 477 |
圣檀剑 | 135 | 95 | 96 | 28 | 122 | 476 |
翡翠葫芦 | 141 | 95 | 110 | 28 | 103 | 477 |
玉豹 | 135 | 95 | 110 | 28 | 110 | 478 |
棕茸熊 | 147 | 95 | 90 | 28 | 116 | 476 |
灵鹿 | 154 | 95 | 103 | 28 | 97 | 477 |
水韵剑 | 135 | 95 | 96 | 28 | 122 | 476 |
灵葫芦 | 141 | 95 | 110 | 28 | 103 | 477 |
雪豹 | 135 | 95 | 110 | 28 | 110 | 478 |
北极熊 | 147 | 95 | 90 | 28 | 116 | 476 |
幻鹿 | 154 | 95 | 103 | 28 | 97 | 477 |
翠灵剑 | 135 | 95 | 96 | 28 | 122 | 476 |
赤焰葫芦 | 141 | 95 | 110 | 28 | 103 | 477 |
水晶豹 | 135 | 95 | 110 | 28 | 110 | 478 |
赤锦熊 | 147 | 95 | 90 | 28 | 116 | 476 |
雅鹿 | 154 | 95 | 103 | 28 | 97 | 477 |
岳麓剑 | 135 | 95 | 96 | 28 | 122 | 476 |
紫藤葫芦 | 141 | 95 | 110 | 28 | 103 | 477 |
凌岩豹 | 135 | 95 | 110 | 28 | 110 | 478 |
太极熊 | 147 | 95 | 90 | 28 | 116 | 476 |
- 关注
51问道微信公众号
轻松快速的获取火爆游戏激活码 热门游戏资讯