51问道 > 游戏资料 > 宠物资料 > 宠物心法 >
标签:
心法技能
基础心法技能 | |
技能名称 | 技能描述 |
攻击增加 | 增加宠物伤害属性数值 |
气血增加 | 增加宠物气血属性数值 |
防御增加 | 增加宠物防御属性数值 |
速度增加 | 增加宠物速度属性数值 |
高阶心法技能 (只在战斗中生效) | |
力偏向技能 (只在战斗中生效) | |
技能名称 | 技能描述 |
破龙之击 | 物理攻击时有几率忽视目标神龙罩效果。最高25%几率 |
千军破敌 | 首次物理攻击时有几率使用力破千钧技能。最高12.5%几率 |
乘胜追击 | 物理攻击的主目标死亡后有几率继续攻击另一个敌方目标(达到条件可多次追击),伤害与普通攻击相同。最高25%几率 |
生命汲取 | 物理攻击时附带吸取攻击主目标伤害的血量。最高吸取25% |
撕裂伤口 | 物理攻击成功时,给对方施加持续一回合的撕裂伤口状态,本回合其他宠物继续以主目标物理攻击,则攻击增加一定的百分比,依次叠加,最高累计至2倍攻击,只有宠物攻击有效。每次最高增加10% |
高阶必杀 | 物理攻击触发必杀时,必杀伤害大幅度提升,额外提升原攻击一定的百分比。最高额外提升50% |
高阶连击 | 物理攻击触发连击时,连击的伤害有几率不削减,最多四次连击不削减。最高10%几率 |
防不胜防 | 物理攻击时,必定忽视对方一定的防御效果。最高25% |
高阶狂暴 | 物理攻击触发狂暴时,额外攻击的每个目标伤害都增加一定百分比。最高增加100% |
高阶反击 | 受到物理攻击触发反击时,反击伤害额外增加。最高增加50% |
法偏向技能 (只在战斗中生效) | |
技能名称 | 技能描述 |
多层法术 | 法术攻击时,有几率增加攻击目标,最多额外增加三个目标。最高12.5%几率 |
一阶反击 | 被法术攻击时,有几率使用一阶法术技能进行反击(宠物必须要有该类技能)。最高50%几率 |
二阶反击 | 被法术攻击时,有几率使用二阶法术技能进行反击(宠物必须要有该类技能)。最高25%几率 |
四阶反击 | 被法术攻击时,有几率使用四阶法术技能进行反击(宠物必须要有该类技能)。最高25%几率 |
忽视抗金 | 法术攻击时,必定忽视对方一定比率的金抗性。最高25%比率 |
忽视抗木 | 法术攻击时,必定忽视对方一定比率的木抗性。最高25%比率 |
忽视抗水 | 法术攻击时,必定忽视对方一定比率的水抗性。最高25%比率 |
忽视抗火 | 法术攻击时,必定忽视对方一定比率的火抗性。最高25%比率 |
忽视抗土 | 法术攻击时,必定忽视对方一定比率的土抗性。最高25%比率 |
解意之击 | 法术攻击时有几率忽视目标如意圈效果。最高25%几率 |
法术汲取 | 法术攻击时附带吸取攻击伤害一定百分比的血量。最高12.5% |
防御偏向技能 (只在战斗中生效) | |
技能名称 | 技能描述 |
抵消法必 | 被法术攻击时,有几率抵消法术必杀造成的额外伤害。最高50%几率 |
抵消混元 | 被攻击时,有几率抵消混元金斗造成的额外伤害(只对主目标有效)。最高16%几率 |
抵消番天 | 有几率抵消番天印连击造成的伤害。最高25%几率 |
物理吸收 | 增加一定百分比的物理吸收。最高16%几率 |
法术吸收 | 增加一定百分比的法术吸收。最高16%几率 |
物理免死 | 受到致命物理攻击时,有几率不死亡,剩一滴血。最高25% 几率,每回合只能触发一次 |
法术免死 | 受到致命法术攻击时,有几率不死亡,剩一滴血。最高25% 几率,每回合只能触发一次 |
防御加强 | 受到攻击时,必定增加一定比率的防御。最高25%比率 |
抗性加强 | 受到攻击时,必定增加一定比率的所有抗性。最高25%比率 |
闪避加强 | 受到攻击时,必定增加一定数值的闪避。最高300 |
高阶防御 | 宠物使用防御可同时减少一定比率的法术伤害。最高30%比率 |
气血偏向技能 (只在战斗中生效) | |
技能名称 | 技能描述 |
伤害反馈 | 受到以自身为主目标的伤害时(反震除外),有几率反馈50%的伤害数值给对其造成伤害者(反馈的伤害不继续反馈)。最高25% 几率,数值不超过100000 |
气血转化 | 受到攻击时,有几率免疫伤害,且将伤害数值的20%转化为恢复的气血数值。最高10%几率,最多转化100000气血 |
天技回生 | 被使用研发技能的同时增加自身一定比率的气血,每回合最多生效一次。最高10%比率 |
辅助回生 | 被使用辅助技能的同时增加自身一定比率的气血,每回合最多生效一次。最高10%比率 |
障碍回生 | 被使用障碍技能的同时增加自身一定比率的气血,每回合最多生效一次。最高15%比率 |
法力偏向技能 (只在战斗中生效) | |
技能名称 | 技能描述 |
汲取法力 | 首次物理攻击或法术攻击时附带吸取一定比率攻击主目标伤害的法力。最高5%比率 |
法力转化 | 受到攻击时,有几率免疫伤害,且将伤害的10%转化成增加的法力。最高 10%几率,最多转化100000法力 |
天技萃法 | 被使用研发技能的同时增加自身一定比率的法力,每回合最多生效一次。最高10%比率 |
辅助萃法 | 被使用辅助技能的同时增加自身一定比率的法力,每回合最多生效一次。最高10%比率 |
障碍萃法 | 被使用障碍技能的同时恢复自身一定比率的法力,每回合最多生效一次。最高15%比率 |
障碍偏向技能 (只在战斗中生效) | |
技能名称 | 技能描述 |
强力游说 | 游说之舌技能成功率增加一定百分比。最高增加25% |
强力舍命 | 舍命一击技能成功率增加一定百分比。最高增加25% |
强力漫天 | 漫天血舞技能成功率增加一定百分比。最高增加25% |
强力翻转 | 翻转乾坤技能成功率增加一定百分比。最高增加25% |
强力神圣 | 神圣之光技能成功率增加一定百分比。最高增加25% |
高阶游说 | 有几率游说之舌技能的目标加一。最高25%几率 |
高阶舍命 | 有几率舍命一击技能的目标加一。最高25%几率 |
高阶漫天 | 有几率漫天血舞技能的目标加一。最高25%几率 |
高阶翻转 | 有几率翻转乾坤技能的目标加一。最高25%几率 |
高阶神圣 | 有几率神圣之光技能的目标加一。最高25%几率 |
高阶速度 | 高阶速度心法,宠物速度额外增加 |
抗障碍偏向技能 (只在战斗中生效) | |
技能名称 | 技能描述 |
阻抗游说 | 被游说之舌技能攻击,成功率减少一定比率。最高25%比率 |
阻抗舍命 | 被舍命一击技能攻击,成功率减少一定比率。最高25%比率 |
阻抗漫天 | 被漫天血舞技能攻击,成功率减少一定比率。最高25%比率 |
阻抗翻转 | 被翻转乾坤技能攻击,成功率减少一定比率。最高25%比率 |
阻抗神圣 | 被神圣之光技能攻击,成功率减少一定比率。最高25%比率 |
阻抗遗忘 | 抗遗忘数值增加一定比率。最高25%比率 |
阻抗中毒 | 抗中毒数值增加一定比率。最高25%比率 |
阻抗冰冻 | 抗冰冻数值增加一定比率。最高25%比率 |
阻抗昏睡 | 抗昏睡数值增加一定比率。最高25%比率 |
阻抗混乱 | 抗混乱数值增加一定比率。最高25%比率 |
阻抗镇魂 | 抗镇魂数值增加一定比率。最高25%比率 |
阻抗化功 | 抗化功数值增加一定比率。最高25%比率 |
阻抗水牢 | 抗水牢数值增加一定比率。最高25%比率 |
阻抗锁灵 | 抗锁灵数值增加一定比率。最高25%比率 |
阻抗迷心 | 抗迷心数值增加一定比率。最高25%比率 |
- 关注
51问道微信公众号
轻松快速的获取火爆游戏激活码 热门游戏资讯