51问道 > 游戏资料 > 宠物资料 > 宠物概述 >
标签:
宠物获取方法
游戏中出现的所有怪物,除了在任务中出现的特定怪物和被其召唤出来的怪物外,大部分都可以被玩家捕获而成为玩家的"宠物"。宠物可以参加战斗,成为我方的战斗力和伙伴,其威力不可忽视哦。
宠物获得
可以通过战斗中对怪物进行捕捉获得,也可通过某些任务获得。
在战斗中,玩家点击捕捉,鼠标再点击要捕捉的怪物,即可完成捕捉,捕捉有一定几率失败。携带宠物是有等级要求的。
宠物携带等级
名称 | 相性 | 出没区域 | 怪物等级 | 携带等级 | 天生技能 |
青蛙 | 水 | 揽仙镇外 | 2 | 1 | 无 |
松鼠 | 无 | 揽仙镇外 | 3 | 1 | 无 |
兔子 | 木 | 卧龙坡 | 6 | 1 | 无 |
蛇 | 无 | 卧龙坡 | 8 | 1 | 无 |
猴子 | 无 | 官道南 | 10 | 5 | 无 |
山猫 | 土 | 官道南 | 11 | 5 | 无 |
狐狸 | 木 | 官道北 | 13 | 5 | 无 |
野狗 | 无 | 官道北 | 14 | 5 | 无 |
桃精 | 木 | 桃柳林 | 17 | 15 | 拔苗助长 |
柳鬼 | 木 | 桃柳林 | 18 | 15 | 拔苗助长 |
白猿 | 无 | 轩辕庙 | 22 | 20 | 翻转乾坤 |
鹰 | 金 | 轩辕庙 北海沙滩 | 23 26 | 20 | 天生神力 |
海龟 | 水 | 北海沙滩 | 25 | 20 | 防微杜渐 游说之舌 |
蟒 | 火 | 轩辕坟一层 轩辕坟二层 轩辕坟三层 | 27 32 37 | 30 | 十万火急 死亡缠绵 |
蝙蝠 | 水 | 轩辕坟一层 | 28 | 25 | 防微杜渐 漫天血舞 |
狼 | 无 | 十里坡 五龙山 终南山 凤凰山 乾元山 骷髅山 | 30 35 35 35 35 35 | 35 | 翻转乾坤 死亡缠绵 |
老虎 | 无 | 十里坡 五龙山 终南山 凤凰山 乾元山 骷髅山 | 32 35 35 35 35 35 | 35 | 翻转乾坤 舍命一击 |
僵尸 | 无 | 轩辕坟二层 | 33 | 30 | 翻转乾坤 舍命一击 |
鬼火萤 | 木 | 轩辕坟三层 | 38 | 35 | 拔苗助长 神圣之光 |
乌龙 | 土 | 五龙窟一层 | 42 | 50 | 鞭长莫及 舍命一击 神龙罩 |
花妖 | 木 | 五龙窟一层 | 42 | 40 | 拔苗助长 漫天血舞 乾坤罩 |
炎龙 | 火 | 五龙窟二层 | 45 | 50 | 十万火急 漫天血舞 神龙罩 |
鱼人 | 水 | 五龙窟二层 | 45 | 40 | 防微杜渐 游说之舌 死亡缠绵 |
冰龙 | 水 | 五龙窟三层 | 48 | 50 | 防微杜渐 游说之舌 神龙罩 |
地裂兽 | 土 | 五龙窟三层 | 48 | 45 | 鞭长莫及 死亡缠绵 舍命一击 |
巨蜥 | 火 | 蓬莱岛 | 50 | 55 | 十万火急 游说之舌 舍命一击 |
青龙 | 木 | 五龙窟四层 | 51 | 50 | 拔苗助长 神圣之光 神龙罩 |
金头陀 | 无 | 五龙窟四层 | 51 | 45 | 翻转乾坤 舍命一击 死亡缠绵 |
石魔 | 无 | 蓬莱岛 | 52 | 55 | 翻转乾坤 死亡缠绵 如意圈 |
黄龙 | 金 | 五龙窟五层 | 54 | 50 | 天生神力 舍命一击 神龙罩 |
火鸦 | 火 | 五龙窟五层 | 54 | 50 | 十万火急 漫天血舞 神圣之光 |
屈魂 | 木 | 幽冥涧 | 57 | 60 | 拔苗助长 死亡缠绵 如意圈 |
怨鬼 | 水 | 幽冥涧 | 58 | 60 | 防微杜渐 游说之舌 乾坤罩 |
粉衣仙子 | 无 | 百花谷一 | 62 | 65 | 翻转乾坤 舍命一击 神龙罩 |
电精 | 火 | 百花谷一 | 63 | 65 | 十万火急 漫天血舞 如意圈 |
青衣仙子 | 木 | 百花谷二 | 65 | 70 | 拔苗助长 神圣之光 漫天血舞 |
雨兽 | 水 | 百花谷二 | 66 | 70 | 防微杜渐 漫天血舞 乾坤罩 |
黄衣仙子 | 金 | 百花谷三 | 68 | 70 | 天生神力 神圣之光 舍命一击 |
风怪 | 土 | 百花谷三 | 69 | 70 | 鞭长莫及 死亡缠绵 神圣之光 |
红衣仙子 | 火 | 百花谷四 | 71 | 70 | 十万火急 游说之舌 死亡缠绵 |
虹妖 | 无 | 百花谷四 | 72 | 70 | 神圣之光 死亡缠绵 乾坤罩 |
紫衣仙子 | 土 | 百花谷五 | 74 | 70 | 鞭长莫及 神圣之光 如意圈 |
雪女 | 水 | 百花谷五 | 75 | 70 | 防微杜渐 神圣之光 如意圈 |
蓝衣仙子 | 水 | 百花谷六 | 77 | 70 | 防微杜渐 游说之舌 漫天血舞 |
云兽 | 无 | 百花谷六 | 78 | 70 | 翻转乾坤 漫天血舞 乾坤罩 |
白衣仙子 | 无 | 百花谷七 | 80 | 75 | 翻转乾坤 舍命一击 死亡缠绵 |
雷怪 | 金 | 百花谷七 | 81 | 75 | 天生神力 神圣之光 神龙罩 |
石牛妖 | 土 | 绝人阵 | 82 | 80 | 鞭长莫及 游说之舌 漫天血舞 |
火光鼠 | 火 | 东昆仑 | 82 | 80 | 十万火急 游说之舌 如意圈 |
骷髅战将 | 木 | 绝人阵 | 83 | 80 | 拔苗助长 神圣之光 死亡缠绵 |
紫燕 | 土 | 东昆仑 | 83 | 80 | 鞭长莫及 舍命一击 死亡缠绵 |
蓝毛巨兽 | 水 | 绝仙阵 | 87 | 85 | 防微杜渐 游说之舌 舍命一击 |
螳螂怪 | 无 | 绝仙阵 | 88 | 85 | 翻转乾坤 神圣之光 如意圈 |
三头巨犬 | 无 | 地绝阵 | 92 | 90 | 翻转乾坤 游说之舌 乾坤罩 |
嗜血巨人 | 金 | 地绝阵 | 93 | 90 | 天生神力 游说之舌 舍命一击 |
炼魔 | 火 | 天绝阵 | 97 | 95 | 十万火急 神圣之光 漫天血舞 |
寒冰怪 | 水 | 天绝阵 | 98 | 95 | 防微杜渐 神圣之光 死亡缠绵 |
虾兵 | 水 | 海底迷宫 | 102 | 95 | 防微杜渐 神圣之光 神龙罩 |
蟹将 | 无 | 海底迷宫 | 103 | 95 | 漫天血舞 舍命一击 神龙罩 |
冰晶龙鳞兽 | 水 | 昆仑云海 | 107 | 100 | 防微杜渐 漫天血舞 翻转乾坤 |
金翅鸢 | 金 | 昆仑云海 | 108 | 100 | 天生神力 神圣之光 乾坤罩 |
雪狐 | 木 | 雪域冰原 | 112 | 105 | 拔苗助长 神圣之光 如意圈 |
剑魂 | 无 | 雪域冰原 | 113 | 105 | 漫天血舞 死亡缠绵 神龙罩 |
狰兽 | 无 | 迷境花树 | 117 | 110 | 漫天血舞 神圣之光 乾坤罩 |
蝶仙 | 火 | 迷境花树 | 118 | 110 | 十万火急 翻转乾坤 如意圈 |
蚌姬 | 水 | 水云间 | 122 | 115 | 防微杜渐 神圣之光 乾坤罩 |
水魔神 | 水 | 水云间 | 123 | 115 | 防微杜渐 翻转乾坤 如意圈 |
金甲蝎 | 金 | 热砂荒漠 | 127 | 120 | 天生神力 死亡缠绵 乾坤罩 |
斗魔蜥 | 火 | 热砂荒漠 | 128 | 120 | 十万火急 游说之舌 神龙罩 |
化蛇兽 | 无 | 方丈岛 | 132 | 125 | 漫天血舞 翻转乾坤 神龙罩 |
狐灵 | 土 | 方丈岛 | 133 | 125 | 鞭长莫及 游说之舌 如意圈 |
镇水怪 | 水 | 断魂窟 | 137 | 130 | 防微杜渐 神圣之光 神龙罩 |
秋棠仙子 | 木 | 断魂窟 | 138 | 130 | 拔苗助长 漫天血舞 如意圈 |
- 关注
51问道微信公众号
轻松快速的获取火爆游戏激活码 热门游戏资讯